Dienstleister-Markt und Stack-Archetypen
Rheintal-Unternehmen (Vorarlberg, Liechtenstein, St. Galler Rheintal) · wer betreut die Firmen, wie konzentriert ist der Markt, welche Produkte kommen zusammen vor · nur Anbieter mit Kundenzahlen, keine Kundennamen · Stand 19.10.2026
Anbieter nach Rolle
Integrator
238 Anbieter · 93 Firmen · CR5 9,0 % · HHI 60 · 204 Anbieter mit nur einem Kunden
Herkunft (Beziehungen): unbekannt 200, regional (Rheintal) 38, Deutschland 23, Österreich 18, international 14, Schweiz 6
IT-Betrieb/Cloud
97 Anbieter · 72 Firmen · CR5 23,1 % · HHI 218 · 81 Anbieter mit nur einem Kunden
Herkunft (Beziehungen): international 49, unbekannt 46, Schweiz 12, Österreich 12, regional (Rheintal) 11, Deutschland 4
Web/DNS/Mail
85 Anbieter · 82 Firmen · CR5 32,1 % · HHI 320 · 68 Anbieter mit nur einem Kunden
Herkunft (Beziehungen): unbekannt 37, international 37, Österreich 29, Schweiz 19, regional (Rheintal) 12, Deutschland 6
IT-Dienstleister
81 Anbieter · 61 Firmen · CR5 20,0 % · HHI 203 · 77 Anbieter mit nur einem Kunden
Herkunft (Beziehungen): unbekannt 51, regional (Rheintal) 21, Österreich 13, Deutschland 6, Schweiz 3, international 1
Integratoren je Hersteller
| Hersteller | Firmen mit bekanntem Integrator | Integratoren | häufigste Integratoren (Kundenfirmen) |
|---|---|---|---|
| SAP | 35 | 55 | NTT DATA (4), CONSILIO (3), HCM ADVICE (3), SYBIT (3), Externe SAP-Berater (2) |
| diverse | 25 | 26 | INSCRIPT (2), Antiloop (2), valantic (2), NTS (1), MASSIVE ART (1) |
| Microsoft Dynamics | 18 | 15 | BE-terna (4), Avanade (2), Ambit (1), COSMO CONSULT (1), ORBIS (1) |
| Microsoft | 13 | 12 | Solvion (2), Bechtle (2), mondaycoffee (2), Swisscom (2), Ka'ana IT (1) |
| Salesforce | 8 | 8 | TOWA (1), Seidor (1), LeverUP (1), APRACOR (1), True Value Infosoft (1) |
| Azure | 7 | 6 | paiqo (2), Bechtle (1), fortix (1), Kapsch (1), Tata Consultancy Services (1) |
| Siemens | 4 | 4 | Saratech (1), BCT Technology (1), BN Automation (1), avasis (1) |
| Qlik | 4 | 2 | ppmc (3), ppmc analytics (1) |
| Infor | 3 | 4 | BE-terna (1), Infor (1), Externe Infor-Implementierungspartner (1), 2BCS (1) |
| Abacus | 3 | 3 | ALL Consulting (1), bsb.info.partner (1), ADISTA IT (1) |
| ServiceNow | 3 | 3 | BitHawk (1), iTSM (1), Do IT Wise (1) |
| Atlassian | 3 | 3 | ALPEIN Software SWISS (1), Communardo (1), demicon Austria (1) |
| Avaloq (NEC) | 3 | 4 | Synpulse8 (1), Monex (1), GFT (1), SOFGEN (1) |
Ko-Vorkommen von Produkten
Über Herstellergrenzen
| wenn belegt | dann auch | Firmen | Konfidenz | Lift |
|---|---|---|---|---|
| Microsoft Fabric / Synapse | Terraform / IaC | 6 | 75 % | 6,12 |
| Terraform / IaC | Kubernetes / OpenShift | 11 | 85 % | 4,98 |
| ServiceNow | SAP EWM | 6 | 60 % | 4,89 |
| Azure Data Factory | SAP ECC / R/3 | 6 | 67 % | 4,16 |
| Terraform / IaC | GitLab | 8 | 62 % | 4,35 |
| Terraform / IaC | Docker / Container | 9 | 69 % | 3,86 |
| Terraform / IaC | Microsoft Azure | 13 | 100 % | 2,12 |
| SAP Analytics Cloud | Microsoft Azure | 6 | 100 % | 2,12 |
| GitLab | Kubernetes / OpenShift | 9 | 60 % | 3,53 |
| Microsoft Intune / SCCM | Atlassian | 14 | 93 % | 2,2 |
| Terraform / IaC | Atlassian | 12 | 92 % | 2,17 |
| Azure Data Factory | Atlassian | 8 | 89 % | 2,09 |
| Terraform / IaC | GitHub | 8 | 62 % | 2,97 |
| Siemens Teamcenter | Atlassian | 7 | 88 % | 2,06 |
| Microsoft Fabric / Synapse | Atlassian | 7 | 88 % | 2,06 |
| rexx systems | Microsoft Power BI | 7 | 70 % | 2,56 |
| Terraform / IaC | Microsoft Power BI | 9 | 69 % | 2,53 |
| Siemens Teamcenter | Microsoft Entra ID / Active Directory | 7 | 88 % | 1,97 |
| Azure DevOps | Atlassian | 10 | 83 % | 1,96 |
| ServiceNow | SAP S/4HANA | 6 | 60 % | 2,54 |
Innerhalb eines Herstellers (Ökosystem)
| wenn belegt | dann auch | Firmen | Konfidenz | Lift |
|---|---|---|---|---|
| SAP Integration Suite / CPI | SAP BTP | 6 | 86 % | 9,09 |
| Microsoft Fabric / Synapse | Azure Data Factory | 6 | 75 % | 8,83 |
| Microsoft Fabric / Synapse | Microsoft Power BI | 8 | 100 % | 3,66 |
| SAP Integration Suite / CPI | SAP S/4HANA | 6 | 86 % | 3,63 |
| Azure Data Factory | Microsoft Power BI | 8 | 89 % | 3,25 |
| SAP BTP | SAP SuccessFactors | 8 | 80 % | 3,53 |
| SAP BTP | SAP S/4HANA | 8 | 80 % | 3,39 |
| Azure DevOps | Microsoft Dynamics 365 CE / CRM | 8 | 67 % | 3,93 |
| SAP EWM | SAP S/4HANA | 10 | 77 % | 3,26 |
| Kubernetes / OpenShift | Docker / Container | 12 | 67 % | 3,72 |
| Microsoft Power Platform | Microsoft Dynamics 365 CE / CRM | 10 | 62 % | 3,68 |
| Azure Data Factory | Microsoft Azure | 9 | 100 % | 2,12 |
Archetypen
| Archetyp | Firmen | Ø EA-Reife | Ø Daten-/KI-Reife | Ø ERP-Hersteller | Branchen |
|---|---|---|---|---|---|
| Regionale Leitbetriebe (reif, stark reguliert) | 3 | 3,0 | 2,67 | 4,67 | Bau 2, Handel 1 |
| Regionale Leitbetriebe (reif, stark reguliert) (II) | 46 | 2,68 | 2,99 | 1,09 | Fertigung 29, Bank 7, Lebensmittel 2, Energie 1, Logistik 1, Gesundheit 1, Entsorgung 1, Handel 1, Dienstleistung 1, Medien 1, Versicherung 1 |
| Pragmatischer Mittelstand | 63 | 1,71 | 1,47 | 1,1 | Fertigung 31, Bau 9, Lebensmittel 6, Handel 5, Bank 4, Dienstleistung 2, Öffentlich 1, Tourismus 1, Versicherung 1, Energie 1, Logistik 1, Gesundheit 1 |